Model | TRIM ION HYPER |
Số chứng nhận sản xuất thiết bị y tế | 226AGBZX00012000 |
Điện áp định mức | AC 100V |
Tần số định mức | 50 - 60 Hz |
Đánh giá hiện tại | AC 5.0 A |
Đánh giá điện áp điện áp | DC 55 V (tối đa) |
Tiêu thụ điện năng | Khoảng 300 W (thời gian chờ: khoảng 0,6 W) |
Điện cực | Điện cực mạ bạch kim (5 tấm) |
Điện cực độ bền thời gian | 1400 giờ là thời gian điện phân |
(Nó thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng · điều kiện sử dụng như chất lượng nước.) |
Hệ thống lấy nước sinh ra | Hệ thống 2 chiều |
Đánh giá lượng nước | (Nước hydro điện phân) | Khoảng 4 L / phút (tối đa) |
(Nước có tính axit) | Khoảng 4 L / phút (tối đa) |
(Nước tinh khiết) | Khoảng 5 L / phút (tối đa) |
Áp lực nước đường ống | 50 kPa (áp suất nước hoạt động tối thiểu) ~ 700 kPa |
Chiều dài dây nguồn | Khoảng 2,7 m |
Trọng lượng cơ thể | Khoảng 2,8 kg |
Kích thước cơ thể | 234 (W) x 239 (H) x 112,5 (D) mm |
Công suất lọc hộp mực lọc nước | tiêu chuẩn JIS quy định cụ thể 13 nguyên ※ 1 8 tấn (tỷ lệ loại bỏ 80%) |
kết quả kiểm tra tiêu chuẩn JIS S 3201 (thử nghiệm lọc tốc độ dòng chảy 3 l / phút) |
nước Hiệp hội lọc tiêu chuẩn tự nguyện 3 nguyên ※ 2 8 tấn (tỷ lệ loại bỏ 80%) |
thông số kỹ thuật lọc nước Hiệp hội và các tiêu chuẩn của kết quả xét nghiệm (thử nghiệm tốc độ dòng chảy lọc 3 lít / phút.) |
(tùy thuộc vào cách sử dụng, chất lượng nước và áp lực nước, nhưng nó có thể được sử dụng cho khoảng một năm, nếu bạn sử dụng 1 ngày 21 lít.) |
(※ 1) 13 và các vật liệu: Clo dư miễn phí (clo), độ đục, trihalomethane, chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, bromoform, tetrachloroethylene, trichloroethylene, 1,1,1-trichloroethane, CAT (thuốc trừ sâu), 2 - MIB (mùi nấm), chì hòa tan |
(* 2) Ba chất là: geosmin (mùi nấm mốc), phenol, chất hoạt động bề mặt anion |
Hệ thống rửa bồn tắm điện phân | Đôi · thay đổi tự động · phương thức đường chéo |